通道 | 64 通道,基于 UFirebird | ||||
信号1 | BDS B1 | ||||
GPS L1 | |||||
Galileo E1 | |||||
GLONASS G1 | |||||
QZSS | |||||
SBAS | |||||
定位模式 | 单系统独立定位 | ||||
多系统联合定位 | |||||
首次定位时间 (TTFF)2 | 冷启动<28s | ||||
热启动<1s | |||||
重捕获<1s | |||||
A-GNSS<4s | |||||
定位精度(CEP)3 | 平面:2.0 m | ||||
高程:3.5 m | |||||
速度精度 (RMS)3 | 0.1 m/s (GNSS) | ||||
1PPS | 支持 | ||||
灵敏度 | GNSS | ||||
跟踪 -161 dBm | |||||
冷启动 -147 dBm | |||||
热启动 -155 dBm | |||||
重捕获 -158 dBm | |||||
数据更新率 | 1 Hz | ||||
数据格式 | NMEA 0183(兼容北斗), Unicore |
尺寸 | 9.7 × 10.1 × 1.9 mm |
封装 | 18 引脚,SMD 表面贴装 |
工作温度 | -40° C~+85° C |
存储温度 | -45° C~+90° C |
电压 | 3.0 V ~ 3.6 V DC |
LNA 馈电 | 3.0 V ~ 3.3 V,<100mA |
功耗4 | 90 mW |
1 x UART(LVTTL) | |
1 x 1PPS(LVTTL) |
有源天线、无源天线、A - GNSS * |
注::标注 * 部分为特定固件版本支持 1 最多同时运行三系统,BDS、GLONASS 通过指令切换 2 开阔天空 3 典型值 , 速度<30m/s 开阔天空 4 开阔天空,连续跟踪