技术规格
| 定位模组 | UM982 | 内置真点高精度数据服务 |
| 定位性能 | 厘米级RTK定位精度,0.2°/1m基线定向精度,全系统多频点 | |
| 平台 |
Jetson AGX Orin 32GB | Jetson AGX Orin 64GB |
| AI 性能 | 200 TOPS (INT8) | 275 TOPS (INT) |
| GPU | 搭载1792个 NVIDIA®CUDA®核心和56个TensorCore的NVIDIA Ampere架构 | 搭载 2048 个NVIDIA® CUDA® 核心和 64 个 Ampere 架构 |
| CPU | 8 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 2MB L2 + 4MB L3 | 12 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 3MB L2 + 6MB L3 |
| DL加速器 | 2xNVDLA v2.0 | |
| 视觉加速器 | PVA v2.0 | |
| 内存 |
32GB 256-bit LPDDR5 204.8GB/s | 64GB 256-bit LPDDR5 204.8GB/s |
| 存储 | 64GB eMMC 5.1 | |
| 功率 | 15W - 40W | 15W - 60W |
EN
JP
KO
FR
DE
ES
IT
PT
VI
SV
MS