通道 | 432 通道,基于 NebulasII 芯片 | ||||
信号 | BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a | ||||
GPS L1/L2C/L2P(Y)/L5 | |||||
GLONASS G1/G2 | |||||
Galileo E1/E5a/E5b | |||||
QZSS L1/L2/L5 | |||||
单点定位 (RMS) | 平面:1.5 m | ||||
高程:2.5 m | |||||
DGPS(RMS) | 平面:0.4 m | ||||
高程:0.8 m | |||||
RTK(RMS) | 平面:0.8 cm + 1 ppm | ||||
高程:1.5 cm + 1 ppm | |||||
观测精度 (RMS) | BDS | GPS | GLONASS | Galileo | |
B1/B1C/L1 C/A/G1/E1 码 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | |
B1/L1 C/A/G1/E1 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
B2/L2P(Y)/L2C/G2/E5b 码 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | |
B2/L2P(Y)/L2C/E5a 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
B3/B2a/L5/E5a 码 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | |
B3/B2a/L5/E5a 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
冷启动 | <40 s | ||||
重捕获 | < 1 s | ||||
RTK 初始化时间 | <5 s(典型值) | ||||
初始化可靠性 | > 99.9% | ||||
差分数据 | RTCM V3.0/3.2 | ||||
数据格式 | NMEA-0183,Unicore* | ||||
观测数据更新率 | 20 Hz* | ||||
定位数据更新率 | 20 Hz* | ||||
时间精度 (RMS) | 20 ns | ||||
速度精度 (RMS) | 0.03 m/s |
尺寸 | 60 x 100 x 11.4 mm |
重量 | 45g |
工作温度 | -40°C~+85°C |
储存温度 | -55℃~+95℃ |
湿度 | 95%无凝露 |
天线接口 | MMCX |
外部时钟接口 | MMCX |
I/O 接口 | 2 x 12 插针 2 x 8 插针 |
振动 | GJB150.16A-2009,MIL-STD-810 |
冲击 | GJB150.18A-2009,MIL-STD-810 |
天线 LNA 供电 | 4.75 ~ 5.10 V, 0~100 mA |
RTC | 3.0-3.3V DC |
电压纹波 | 100mVpp |
功耗 | 2.8 W (典型值) |
1x UART (RS-232) |
2 x UART(LVTTL) |
1x LAN,10/100M |
2x1PPS(LVTTL) |
1x Event |
注:标注*部分为特定固件版本支持