通道 | 1408 通道,基于 NebulasIV | ||||
信号 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | ||||
GPS L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 | |||||
GLONASS G1, G2, G3 | |||||
Galileo E1, E5a, E5b, E6* | |||||
QZSS L1, L2, L5 | |||||
NavIC L5 | |||||
SBAS L1C/A | |||||
单点定位(RMS) | 平面:1.5 m | ||||
高程:2.5 m | |||||
DGPS(RMS) | 平面:0.4 m | ||||
高程:0.8 m | |||||
RTK(RMS) | 平面:0.8 cm+1 ppm | ||||
高程:1.5 cm+1 ppm | |||||
观测精度(RMS) | BDS | GPS | GLONASS | Galileo | |
B1I/B1C/L1 C/A/G1/E1 伪距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | |
B1I/B1C/L1 C/A/G1/E1 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
B2I/B2a/B2b/L5/E5a/E5b 伪距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | |
B2I/L2P(Y)/ L2C/G2/E5b 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
B3I/B2a/ E5a/L5 伪距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | |
B3I/B2a/ E5a/L5 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
时间精度 (RMS) | 20 ns | ||||
速度精度 (RMS) | 0.03 m/s | ||||
惯性导航精度 | < 5% x 行驶距离(无 GNSS 信号) | ||||
冷启动 | < 30 s | ||||
初始化时间 | < 5 s ( 典型值 ) | ||||
初始化可靠性 | > 99.9% | ||||
数据更新率 | 100 Hz IMU 原始数据输出 | ||||
50Hz RTK 定位结果输出 | |||||
数据格式 | NMEA 0183, Unicore |
封装 | 54 pin LGA |
尺寸 | 17.0 × 22.0 × 2.6 mm |
重量 | 1.91 ± 0.03g |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
存储温度 | -55℃ ~ +95℃ |
湿度 | 95% 非凝露 |
振动 | GJB150.16A-2009,MIL-STD-810 |
冲击 | GJB150.18A-2009,MIL-STD-810 |
3 x UART (LVTTL) | |
1 x I2C* | |
1 x SPI* | |
1 x CAN* ( 与 UART3 复用 ) |
注:标注*部分为特定授权用户支持