通道 | 96 通道 , 基于 UFirebird II | ||||
信号 | BDS B1I, B1C*, B2a | ||||
GPS L1 C/A, L5 | |||||
GLONASS G1 | |||||
Galileo E1, E5a | |||||
NavIC L5* | |||||
QZSS L1, L5 | |||||
SBAS | |||||
定位模式 | 单系统独立定位 | ||||
多系统联合定位 | |||||
首次定位时间 (TTFF)1 | 冷启动<26s | ||||
热启动 < 2s | |||||
重捕获 < 2 | |||||
定位精度(CEP)1 | 平面:1.5 m ( 双频四系统) | ||||
速度精度 (RMS)2 | 0.05 m/s (GNSS) | ||||
1PPS | 20 ns | ||||
灵敏度 | GNSS | ||||
跟踪 -162dBm | |||||
冷启动 -148dBm | |||||
热启动 -158dBm | |||||
重捕获 -160dBm | |||||
数据更新率 | 1Hz/5Hz*/10Hz* | ||||
数据格式 | NMEA 0183 , Unicore |
尺寸 | 12.2 x 16.0 x 2.4mm |
封装 | 24 引脚,SMD 表面贴装 |
工作温度 | -40° C~+85° C |
存储温度 | -40° C~+85° C |
电压 | 2.7 V ~ 3.6 V DC |
LNA 馈电 | 2.7 V ~ 3.3 V,<100mA |
功耗³ | 300mW |
2 x UART(LVTTL) | |
1x I2C* | |
1x SPI* | |
1 x 1PPS(LVTTL) |
有源天线、无源天线、A - GNSS* |
注:标注 * 部分为特定固件版本支持 1 开阔天空 2 典型值,速度< 30 m / s 开阔天空 3 开阔天空,连续跟踪