
UM982C 支持配置多系统联合定位或单系统独立定位模式, 可同时跟踪多频点信号。内置抗干扰单元,在复杂电磁环境下仍可确保准确的定位精度。支持多种通信接口,包括 UART、 I2C* 和 SPI*。 此外, 还支持 1PPS、 EVENT、 CAN* 等接口, 可满足不同应用场景的需求。

Galileo E1、E5a、E5b、E6, QZSS L1、L2、L5、L6,SBAS 多种频点组合配置
● 支持 E6-HAS、B2b-PPP、 QZSS L6(MADOCA)PPP 服务
通道 | 1408 通道,基于NebulasIV | |||
主天线频点 | 从天线频点 | |||
| BDS B1I, B3I, B2a, B2b | BDS B1I, B3I | |||
| GPS L1C/A, L2P(Y)/ L2C, L5 | GPS L1C/A, L2C | |||
| GLONASS G1, G2 | - | |||
| Galileo E1, E5a, E5b, E6 | Galileo E1, E5b | |||
| QZSS L1, L2, L5, L6 | QZSS L1, L2 | |||
| L-Band | - | |||
单点定位(RMS) | 平面:1.5m | |||
高程:2.5m | ||||
DGPS(RMS) | 平面:0.4m | |||
高程:0.8m | ||||
RTK(RMS) | 平面:0.8cm+1ppm | |||
| 高程:1.5cm+1ppm | ||||
PPP(RMS)2 | 平面:5 cm @20min | |||
高程:10 cm @20min | ||||
PPP-AR(RMS)2 | 平面:3 cm @5min | |||
高程:6 cm @5min | ||||
CLAS(RMS)2 | 平面:5 cm @1min | |||
高程:10 cm @1min | ||||
| 观测精度(RMS) | BDS | GPS | GLONASS | Galileo |
| B1I/L1 C/A/G1/E1 伪距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
| B1I/L1 C/A/G1/E1 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| B2I/L5/E5a/E5b 伪距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
| B2I/L5/E5a/E5b 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| B3I/L2P(Y)/L2C/G2 伪距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
| B3I/L2P(Y)/L2C/G2 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
定向精度 (RMS) | 0.1° /1 m 基线 | |||
| 时间精度 (RMS) | 20 ns | |||
速度精度 (RMS) | 0.03 m/s | |||
首次定位时间 | 冷启动 < 30 s | |||
| 初始化时间 | < 5 s ( 典型值 ) | |||
初始化可靠性 | > 99.9% | |||
| 数据更新率 | 定位测向 20 Hz | |||
20 Hz 原始数据输出 | ||||
| 差分数据 | RTCM V3.X | |||
数据格式 | NMEA 0183, Unicore | |||
| 封装 | 48 pin LGA |
| 工作温度 | -40℃ ~+85℃ |
| 存储温度 | -55℃ ~+95℃ |
| 尺寸 | 16.0 × 21.0 × 2.6 mm |
| 重量 | 1.82±0.03 g |
| 湿度 | 95% 非凝露 |
| 振动 | GJB150.16A-2009,MIL-STD-810F |
| 冲击 | GJB150.18A-2009,MIL-STD-810F |
| 3 x UART(LVTTL) | |
| 1 x I2C* | |
| 1×SPI* | |
| 1 x CAN*(与UART3 复用) |
注:标注*部分为特定固件版本支持;1、付费服务;2、开阔天空且无干扰环境。